2024年暑期海外名校交流学习项目(第二批)录取工作已结束,经个人申请、学院审核、学校考察选拔,共有7名同学成功录取,现将录取名单公示如下:
项目院校 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 在读专业 |
新加坡国立大学&南洋理工大学 【人工智能、机器学习与网络安全】 | 23******49 | 王开远 | 男 | 物理与机电工程学院 | 电子信息科学与技术 |
剑桥大学 【剑桥领航计划(英语方向)】 | 22******99 | 牟陈博 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) |
剑桥大学 【剑桥领航计划(人文方向)】 | 21******13 | 王朝露 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) |
东京大学 【领导力与科学实践】 | 22******27 | 陈俊杰 | 男 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
新加坡国立大学&南洋理工大学 【人工智能、机器学习与网络安全】 | 23******20 | 樊易衡 | 男 | 物理与机电工程学院 | 电子信息科学与技术 |
新加坡国立大学&南洋理工大学 【人工智能、机器学习与网络安全】 | 23******92 | 刘宇驰 | 男 | 物理与机电工程学院 | 电子信息科学与技术(中外合作) |
新加坡国立大学&南洋理工大学 【人工智能、机器学习与网络安全】 | 23******68 | 杨澄 | 男 | 物理与机电工程学院 | 电子信息科学与技术 |
特此公示。
国际交流与合作处
2024年6月16日