2024年新西兰国立南方理工学院暑期语言培训和交流项目录取工作已结束,经个人申请、学院审核、学校考察选拔,共有10名同学成功录取,现将录取名单公示如下:
项目院校 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 在读专业 |
新西兰南方理工学院 | 22******40 | 叶道畅 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(中外合作办学) |
新西兰南方理工学院 | 23******50 | 张梓恒 | 男 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
新西兰南方理工学院 | 23******88 | 梁永逍 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(中外合作办学) |
新西兰南方理工学院 | 22******07 | 孙卓妍 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(中外合作办学) |
新西兰南方理工学院 | 22******20 | 黄枚楣 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(中外合作办学) |
新西兰南方理工学院 | 23******92 | 刘雨欣 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
新西兰南方理工学院 | 23******37 | 郭柳含 | 女 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(中外合作办学) |
新西兰南方理工学院 | 23******77 | 孔天福 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(中外合作办学) |
新西兰南方理工学院 | 22******18 | 唐铭昱 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(中外合作办学) |
新西兰南方理工学院 | 22******34 | 陶艳红 | 女 | 经济与管理学院 | 市场营销 |
特此公示。
国际交流与合作处
2024年4月15日