为了加强教学管理,严格教学纪律,深化教学改革,提高教学质量,根据《湖北第二师范学院教学工作条例》(院行[2001]11号)、《湖北第二师范学院教学事故认定及处理办法》(院教[2006]4号)、《湖北第二师范学院调课、停课及代课管理暂行规定》(院教[2006]40号)、等文件的要求,结合管理学院的具体情况,特制定本管理细则。
一、日常教学管理的主要内容和组织运行
1.日常教学管理包括教学计划管理、教学运行管理、教学质量管理,以及备课、上课、命题、阅卷、辅导、作业、实习、实训、论文等主要教学环节管理。
2.日常教学管理工作接受管理学院教学工作委员会领导,由分管教学的副院长总体负责,由各系、教研室主任分工负责,由教学秘书进行具体管理。
3.实行日常教学工作登记制度。每项教学任务,都要记载完成的时间、内容、质量。根据工作分工,登记工作分别由教学秘书、实践教学秘书、行政秘书、系和教研室主任、二级教育教学督导组长具体负责。
4.每学期组织一次教师日常教学工作测评,作为教师年度考核的依据之一。教师日常教学工作测评由院教学工作委员会负责。
二、日常教学管理的基本要求
1.积极参加学校、学院组织的各项活动。包括政治学习、业务学习、例会、专题报告会、学术研讨会以及其它学科建设、课程建设、教科研等活动。
2.积极参与系、教研室组织的各项教学活动。包括修订本专业人才培养方案、修订课程教学大纲、集体备课、集体听课、集体阅卷、教改活动、学术交流、实践教学、经验交流、质量管理等活动。
3.按要求完成主要教学环节的教学任务。包括修订教学大纲、制定教学计划、备课、课堂教学、命题、阅卷、辅导答疑、作业练习、实习、实训、实验、论文等主要教学环节。
4.严格要求自己,克服各种主客观困难,不出现教学事故。
5.按时、按要求完成学校、学院、系和教研室布置的其它任务。
三、日常教学工作的测评指标与测评标准
1.满分100分。
2.各项测评指标及扣分标准见附表。
3.教学测评每学期一次,年终测评取两次测评分数平均值,年终测评不及格(低于60分)者,教师年度考核不得评为合格及以上等级。
管理学院
2016年5月20日
附表:
教师日常教学测评表
序号 | 项目 | 要求 | 扣分 |
1 | 授课计划(存档)——无课教师不交 | (1)按时上交,填写完整; | 0 |
(2)迟交,未延误教学检查; | 5 | ||
(3)不交。 | 40 | ||
2 | (修订的)课程大纲(存档)——平行班级的任课教师集体修订 | (1)按时上交,填写完整; | 0 |
(2)迟交,未延误教学检查; | 5 | ||
(3)不交。 | 40 | ||
3 | 授课教案(检查)——无课教师不交 | (1)按时上交,书写规范; | 0 |
(2)迟交,未延误教学检查; | 5 | ||
(3)不交。 | 40 | ||
4 | 授课多媒体课件(检查)——无课教师不交 | (1)按时上交,书写规范; | 0 |
(2)迟交,未延误教学检查; | 5 | ||
(3)不交。 | 40 | ||
5 | 听课表(存档) | (1)按时上交,填写完整; | 0 |
(2)迟交,未延误教学检查; | 5 | ||
(3)不交。 | 40 | ||
6 | 中期课程教学实施与计划执行进度自查表——无课教师不交 | (1)按时上交,填写完整; | 0 |
(2)迟交,未延误教学检查; | 5 | ||
(3)不交。 | 40 | ||
7 | 教材征订——平行班级统一版本 | (1)按时上交,填写完整; | 0 |
(2)迟交,未延误教材征订。 | 5 | ||
8 | 试卷、考核情况说明表(上交) | (1)按时上交,填写完整; | 0 |
(2)迟交,未延误学生考试; | 5 | ||
(3)不交。 | 40 | ||
9 | 期末试卷(存档) | (1)按时上交,填写完整; | 0 |
(2)迟交,未延误教学检查; | 5 | ||
(3)不交。 | 40 | ||
10 | 各类考试监考 | (1)监考认真,考场秩序良好; | 0 |
(2)所在考场有两至三人舞弊; | 5 | ||
(3)不监考和考场三人以上舞弊。 | 40 | ||
11 | 指导学生毕业论文全程 | (1)按时上交,填写完整; | 0 |
(2)迟交,未延误学生毕业; | 5 | ||
(3)不交。 | 40 | ||
12 | 指导学生实习(手册)全程 | (1)按时上交,填写完整; | 0 |
(2)迟交,未延误学生毕业; | 5 | ||
(3)不交。 | 40 | ||
13 | 系、教研室各类教学、教研活动 | (1)按时参加,认真发言; | 0 |
(2)请假(公务活动和国家规定的假除外); | 5/次 | ||
(3)不参加次数达到50%。 | 40 | ||
14 | 课堂教学 | (1)无调课、停课现象,或按规定调课、停课一次以内; | 0 |
(2)按规定调课、停课超过一次(公务活动和国家规定的假除外); | 5/次 | ||
(3)私自调课、停课。 | 40 | ||
15 | (实验课程)授课计划四联表及实验大纲 | (1)按时上交,填写完整; | 0 |
(2)迟交; | 5 | ||
(3)不交。 | 40 | ||
16 | (实验课程)实验报告 | (1)按时上交,填写批阅完整; | 0 |
(2)迟交; | 5 | ||
(3)不交。 | 40 | ||
17 | 不接受学院安排的各类教学任务,且无正当理由的 | (1)无; | 0 |
(2)有。 | 40 | ||
18 | (其他)学校要求上交的档案材料 | (1)按时上交,学院未被扣分; | 0 |
(2)不交。 | 40 | ||
19 | 学校认定的教学事故 | (1)无; | 0 |
(2)有。 | 60 |
注:
1.填写不完整,且不整改的各类档案材料,视同为“不交”;
2.在学校检查之后上交的各类档案材料,视同为“不交”。