湖北第二师范学院
关于为胡珍等50名网络教育试点毕业生
出具学历证书认可证明
省教育厅:
根据湖北省教育厅《关于开展现代远程教育试点的通知》(鄂教科〔2000〕014号)、《关于在全省中小学教师中开展现代远程学历教育试点的意见》(鄂教师〔2000〕027号) 等 文件精神,我校于2000年、2001年招收胡珍等50名网络教育试点班学员。该批次学员分别于2002年、2003年达到我校培养标准,获得学校颁发的网络教育毕业证书。近期,该批次学员因在就业、职称评定、职务晋级等过程中遇到学历证书认可障碍,陆续到我校请求解决学历证书认可问题。
经严格核查我校历史存档材料,我校确认以上50名学员学历证书信息属实,恳请贵厅帮助该批次学员出具学历证书认可证明。
专此请示。
附件:《请求出具学历证书认可证明的学员信息一览表》
(2022年第4批)
湖北第二师范学院
202年6月16日
附件:
胡珍等50名网络教育试点班毕业生名单
编号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 学历层次 | 毕业书编号 | 证明编号 |
1 | 胡珍 | 女 | 英语教育 | 本 | 50760720020504031 | 2022J00451 |
2 | 袁玉芳 | 女 | 英语教育 | 本 | 50760720020504032 | 2022J00452 |
3 | 周俊梅 | 女 | 英语教育 | 本 | 50760720020504055 | 2022J00453 |
4 | 王载喜 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020503932 | 2022J00454 |
5 | 王钢 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020503961 | 2022J00455 |
6 | 李娟 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305007209 | 2022J00456 |
7 | 谢万宝 | 男 | 数学教育 | 本 | 507607200305000162 | 2022J00457 |
8 | 刘金刚 | 男 | 数学教育 | 本 | 507607200305001533 | 2022J00458 |
9 | 孙玉泉 | 男 | 数学教育 | 本 | 50760720020501038 | 2022J00459 |
10 | 沈瑞斌 | 男 | 数学教育 | 本 | 50760720020501042 | 2022J00460 |
11 | 刘威 | 男 | 数学教育 | 本 | 50760720020501056 | 2022J00461 |
12 | 王艺 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305004333 | 2022J00462 |
13 | 邓俊军 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305004335 | 2022J00463 |
14 | 杨艳萍 | 女 | 数学教育 | 本 | 507607200305004418 | 2022J00464 |
15 | 彭中心 | 男 | 数学教育 | 本 | 507607200305004419 | 2022J00465 |
16 | 张智军 | 男 | 数学教育 | 本 | 507607200305004424 | 2022J00466 |
17 | 李四红 | 男 | 数学教育 | 本 | 507607200305004428 | 2022J00467 |
18 | 杨先军 | 男 | 数学教育 | 本 | 507607200305004439 | 2022J00468 |
19 | 陈强 | 男 | 教育管理 | 本 | 507607200305004742 | 2022J00469 |
20 | 袁贤芳 | 女 | 英语教育 | 本 | 507607200305006430 | 2022J00470 |
21 | 刘永红 | 男 | 英语教育 | 本 | 50760720020504023 | 2022J00471 |
22 | 徐永桃 | 女 | 英语教育 | 本 | 50760720020504056 | 2022J00472 |
23 | 欧阳泽 | 男 | 数学教育 | 本 | 50760720020504007 | 2022J00473 |
24 | 张永国 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020503241 | 2022J00474 |
25 | 杨一兰 | 女 | 英语教育 | 本 | 507607200305005567 | 2022J00475 |
26 | 孙仙 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305002840 | 2022J00476 |
27 | 石绣霞 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020503643 | 2022J00477 |
28 | 贺华 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020503666 | 2022J00478 |
29 | 余和 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305000869 | 2022J00479 |
30 | 陈厚兵 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305006421 | 2022J00480 |
31 | 梅新平 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020502198 | 2022J00481 |
32 | 李金发 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020502199 | 2022J00482 |
33 | 刘修明 | 男 | 数学教育 | 本 | 50760720020502264 | 2022J00483 |
34 | 莫庆红 | 女 | 小学教育 | 专 | 50760720020600454 | 2022J00484 |
35 | 刘庆海 | 男 | 数学教育 | 本 | 50760720020502259 | 2022J00485 |
36 | 张琼 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305002015 | 2022J00486 |
37 | 王世美 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305006418 | 2022J00487 |
38 | 张莉 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020500187 | 2022J00488 |
39 | 秦呜 | 男 | 英语教育 | 本 | 50760720020502278 | 2022J00489 |
40 | 谢红 | 女 | 英语教育 | 本 | 507607200305002379 | 2022J00490 |
41 | 刘国洪 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305002336 | 2022J00491 |
42 | 李建顺 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305000830 | 2022J00492 |
43 | 王霞 | 女 | 英语教育 | 本 | 50760720020503786 | 2022J00493 |
44 | 张炯 | 男 | 小学教育 | 专 | 50760720020600422 | 2022J00494 |
45 | 黄自定 | 男 | 数学教育 | 本 | 507607200305005528 | 2022J00495 |
46 | 金细发 | 男 | 计算机教育 | 本 | 507607200305005628 | 2022J00496 |
47 | 王家胜 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305003308 | 2022J00497 |
48 | 周克军 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305005493 | 2022J00498 |
49 | 张明霞 | 女 | 数学教育 | 本 | 507607200305000166 | 2022J00499 |
50 | 张小莉 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020500065 | 2022J00500 |
2022年6月24日(星期五)正式放假,9月2日(星期五)正式上班,9月3日(星期六)至4日(星期日)不休息。二、工作要求(一)各单位要切实提高政治站位,增强防控意识,充分认识当前疫情形势复杂性、长期性,严格按照常态化精准防控要求,做好学校暑假前后安全工作安排部署,确保广大师生员工平安度