湖北第二师范学院
关于为乐传主等99名网络教育试点毕业生
出具学历证书认可证明的请示
省教育厅:
根据湖北省教育厅《关于开展现代远程教育试点的通知》(鄂教科〔2000〕014号)、《关于在全省中小学教师中开展现代远程学历教育试点的意见》(鄂教师〔2000〕027号) 等文件精神,学校先后于2000年、2001年招收乐传主等99名网络教育试点班学员,该批次学员分别于2002年、2003年达到学校培养标准,获得学校颁发的网络教育毕业证书。近期,该批次学员因在就业、职称评定、职务晋级等过程中遇到学历证书认可障碍,陆续到学校请求解决学历证书认可问题。
经严格核查我校历史存档材料,学校确认以上99名学员学历证书信息属实,恳请省教育厅帮助该批次学员出具学历证书认可证明。
专此请示。
附件:《请求出具学历证书认可证明的学员信息一览表》
(2023年第4批)
湖北第二师范学院
2023年11月9日
附件
请求出具学历证书认可证明的学员信息一览表
(2023年第4批)
编号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 学历层次 | 毕业书编号 | 证明编号 |
1 | 乐传主 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200****1595 | 2023J00195 |
2 | 陈利群 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 5076072003****4368 | 2023J00196 |
3 | 何芳 | 女 | 计算机教育 | 本 | 5076072003****6789 | 2023J00197 |
4 | 王香平 | 男 | 计算机教育 | 本 | 5076072003****4491 | 2023J00198 |
5 | 甘德明 | 男 | 数学教育 | 本 | 507607200****1863 | 2023J00199 |
6 | 罗先一 | 男 | 数学教育 | 本 | 507607200****1868 | 2023J00200 |
7 | 蔡勇华 | 男 | 英语教育 | 本 | 5072072003****1586 | 2023J00201 |
8 | 李君堂 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 5072072003****3687 | 2023J00202 |
9 | 陈振兴 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 5072072003****3679 | 2023J00203 |
10 | 王雪梅 | 女 | 计算机教育 | 本 | 5072072003****3791 | 2023J00204 |
11 | 刘秀 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 5072072003****3689 | 2023J00205 |
12 | 张文念 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 5072072003****3688 | 2023J00206 |
13 | 夏昌琴 | 女 | 计算机教育 | 本 | 5072072003****7335 | 2023J00207 |
14 | 汤学东 | 男 | 英语教育 | 本 | 507207200****4295 | 2023J00208 |
15 | 李小燕 | 男 | 计算机教育 | 本 | 507207200****2048 | 2023J00209 |
16 | 熊卫朋 | 男 | 数学教育 | 本 | 507207200****1484 | 2023J00210 |
17 | 熊剑锋 | 男 | 数学教育 | 本 | 507207200****2026 | 2023J00211 |
18 | 王刚 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 5072072003****6251 | 2023J00212 |
19 | 程华玲 | 女 | 英语教育 | 本 | 5072072003****0462 | 2023J00213 |
20 | 郭一一 | 男 | 计算机教育 | 本 | 5072072003****0466 | 2023J00214 |
21 | 王秀娟 | 女 | 英语教育 | 本 | 507207200****2043 | 2023J00215 |
22 | 陈刚 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 5072072003****2210 | 2023J00216 |
23 | 严春光 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507207200****1972 | 2023J00217 |
24 | 岑正阳 | 男 | 数学教育 | 本 | 5072072003****2218 | 2023J00218 |
25 | 吴剑军 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507207200****1971 | 2023J00219 |
26 | 汪俊琳 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 5072072003****2213 | 2023J00220 |
27 | 陶维娟 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 5072072003****6783 | 2023J00221 |
28 | 王朝辉 | 男 | 计算机教育 | 本 | 5072072003****2230 | 2023J00222 |
29 | 姜伟 | 女 | 英语教育 | 本 | 5072072003****6804 | 2023J00223 |
30 | 张霞 | 女 | 小学教育 | 专 | 5072072003****0403 | 2023J00224 |
31 | 俞开丽 | 女 | 计算机教育 | 本 | 5072072003****6277 | 2023J00225 |
32 | 胡晓阳 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 5072072003****6799 | 2023J00226 |
33 | 罗泓 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 5072072003****6798 | 2023J00227 |
34 | 秦祖胜 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 5072072003****4098 | 2023J00228 |
35 | 任冬珍 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507207200****1979 | 2023J00229 |
36 | 梁品芳 | 女 | 小学教育 | 专 | 5072072003****0533 | 2023J00230 |
37 | 李国慧 | 女 | 计算机教育 | 本 | 507207200****2050 | 2023J00231 |
38 | 陶智华 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507207200****1992 | 2023J00232 |
39 | 陈华兴 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507207200****1990 | 2023J00233 |
40 | 罗正武 | 男 | 小学教育 | 专 | 5072072003****0140 | 2023J00234 |
41 | 韩晓琴 | 女 | 英语教育 | 本 | 5072072003****2058 | 2023J00235 |
42 | 陈伦国 | 男 | 数学教育 | 本 | 507207200****1028 | 2023J00236 |
43 | 伍晓玲 | 女 | 计算机教育 | 本 | 507207200****2173 | 2023J00237 |
44 | 罗昊 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507207200****0235 | 2023J00238 |
45 | 乐金雨 | 男 | 数学教育 | 本 | 507207200****0458 | 2023J00239 |
46 | 徐祥 | 男 | 数学教育 | 本 | 507207200****2030 | 2023J00240 |
47 | 马珊珊 | 女 | 英语教育 | 本 | 5072072003****6803 | 2023J00241 |
48 | 黎金荣 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507207200****1988 | 2023J00242 |
49 | 陶秋婷 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 5072072003****6286 | 2023J00243 |
50 | 马英 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507207200****1996 | 2023J00244 |
51 | 查红玉 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507207200****1994 | 2023J00245 |
52 | 占冬生 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507207200****1959 | 2023J00246 |
53 | 徐珺玉 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 5072072003****6793 | 2023J00247 |
54 | 陈捍 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507207200****1984 | 2023J00248 |
55 | 杨春俊 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 5072072003****0441 | 2023J00249 |
56 | 黄红平 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507207200****1986 | 2023J00250 |
57 | 瞿新潮 | 男 | 数学教育 | 本 | 507207200****2021 | 2023J00251 |
58 | 李凌 | 男 | 数学教育 | 本 | 507207200****2031 | 2023J00252 |
59 | 刘合林 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 5072072003****6477 | 2023J00253 |
60 | 游彩平 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507207200****1991 | 2023J00254 |
61 | 丁勇征 | 男 | 数学教育 | 本 | 5076072003****4416 | 2023J00255 |
62 | 方丹红 | 女 | 英语教育 | 本 | 5076072003****4119 | 2003J00256 |
63 | 柳静 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 5076072003****6897 | 2003J00257 |
64 | 李兰 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 5076072003****4263 | 2003J00258 |
65 | 张继平 | 男 | 英语教育 | 本 | 5076072003****4454 | 2003J00259 |
66 | 何小兰 | 女 | 数学教育 | 本 | 507607200****2004 | 2003J00260 |
67 | 杨灿 | 男 | 英语教育 | 本 | 507607200****2036 | 2003J00261 |
68 | 汪勇 | 男 | 数学教育 | 本 | 5076072003****0449 | 2003J00262 |
69 | 屈万琼 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200****0520 | 2003J00263 |
70 | 郑光平 | 男 | 小学教育 | 专 | 507607200****0141 | 2003J00264 |
71 | 邓广龙 | 男 | 数学教育 | 本 | 507607200****2121 | 2003J00265 |
72 | 梅宇 | 男 | 计算机教育 | 本 | 507607200****0985 | 2003J00266 |
73 | 邵士龙 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 5076072003****0227 | 2003J00267 |
74 | 喻红梅 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200****2329 | 2003J00268 |
75 | 邱春华 | 男 | 数学教育 | 本 | 5076072003****0857 | 2003J00269 |
76 | 程锦成 | 男 | 数学教育 | 本 | 507607200****2003 | 2003J00270 |
77 | 向正安 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200****2352 | 2003J00271 |
78 | 管自芳 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 5076072003****4232 | 2003J00272 |
79 | 田杰清 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 5076072003****4274 | 2003J00273 |
80 | 望荣 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 5076072003****6026 | 2003J00274 |
81 | 张玉玲 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 5076072003****2653 | 2003J00275 |
82 | 肖桂英 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 5076072003****7089 | 2003J00276 |
83 | 费宝红 | 男 | 英语教育 | 本 | 507607200****3464 | 2003J00277 |
84 | 孔丽芳 | 女 | 计算机教育 | 本 | 5076072003****6401 | 2003J00278 |
85 | 王家红 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 5076072003****7120 | 2003J00279 |
86 | 胡东生 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720****1596 | 2003J00280 |
87 | 刘建英 | 女 | 数学教育 | 本 | 507607200****3733 | 2003J00281 |
88 | 刘代军 | 男 | 数学教育 | 本 | 507607200****3732 | 2003J00282 |
89 | 程刚 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200****3633 | 2003J00283 |
90 | 张胜勇 | 男 | 小学教育 | 专 | 50760720030****527 | 2003J00284 |
91 | 周登贵 | 男 | 教育管理 | 本 | 507607200****4796 | 2003J00285 |
92 | 陈俊杰 | 男 | 教育管理 | 本 | 507607200****4818 | 2003J00286 |
93 | 王潜 | 男 | 教育管理 | 本 | 5076072003****4813 | 2003J00287 |
94 | 王小华 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 5076072003****5397 | 2003J00288 |
95 | 李文静 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 5076072003****5424 | 2003J00289 |
96 | 肖菊锋 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 5076072003****5420 | 2003J00290 |
97 | 吴红霞 | 女 | 小学教育 | 专 | 5076072003****0240 | 2003J00291 |
98 | 李雪琴 | 女 | 小学教育 | 专 | 5076072002****0209 | 2003J00292 |
99 | 严艳 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200****06457 | 2003J00293 |
以上99名学员的学历认证已经完成,工作日可直接前往湖北第二师范学院光谷教育学院305办公室领取。